Daxom (Baca Dahil) Ukdax-11ST 11 Lt. LPG Tüplü Fanlı Hermetik Şofben Karavanlara Uygun
Kategoriler | : ŞOFBEN (ŞOFBEN) |
Mağazadan Teslim Al | : 10.568,09 TL (250.00 TL mağazadan teslim al indirimi) |
Vitrin Fiyatı | : 10.818,09 TL |
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Kampanyalar (2)
Havale ile ödeme yöntemini kullanarak 50000.00₺ alışveriş yapana %0.3 İndirimMağazadan Teslim Al ile ödeme yöntemini kullanarak 5000.00₺ alışveriş yapana 250.00₺ İndirim
Daxom (Baca Dahil) Ukdax 11 Lt. LPG Tüplü Fanlı Hermetik Şofben
(Baca Kiti Dahil)
Hermetik Şofben Özellikleri
Alev Modülasyonlu (Düşük debide bile sabit su sıcaklığı)
Elektronik Ateşleme
Sabit Su Sıcaklığı (Yaz aylarında ve çok az su miktarında bile sabit su sıcaklığı)
11 litre/dk Kapasite
6 Farklı Emniyet Sistemi
Yüksek Sıcaklık Koruması
Doğalgaz ve lpg ile çalışabilir.
Düşük Su Miktarı ve Basıncında Çalışabilme Özelliği
Yüksek Verimli
Donma Koruma Sistemi
Türkiye Çapında Yaygın Servis Ağı
Yıllık bakım sözleşmesi ile 4 Yıl Garanti ( (2+2)
Teknik Özellikler | |||
---|---|---|---|
Gaz Tipi | - | Dogal Gaz (G 20) | LPG (G 30 / G 31) |
Gaz Giriş Basıncı | mbar | 20 | 30 |
Fan gücü | watt | 36 | 36 |
Su debisi ΔT 31 °C | litre/dk. | 9 | 9 |
Su debisi ΔT 28 °C | litre/dk. | 10 | 10 |
Su debisi ΔT 25 °C | litre/dk. | 11 | 11 |
Su debisi ΔT 23 °C | litre/dk. | 12 | 12 |
Su debisi ΔT 22 °C | litre/dk. | 13 | 13 |
Su debisi ΔT 20 °C | litre/dk. | 14 | 14 |
Anma gücü P | kW | 19,15 | 19,15 |
Anma yükü Q | kW | 22,8 | 22,8 |
Gaz tüketimi | Nm3/h - kg/h | 2,38 | 1,79 |
Min. Su basıncı | bar | 0,3 | 0,3 |
Max. Su basıncı | bar | 10 | 10 |
Elektrik Bağlantısı | - | 220-240 AC 50 Hz IP 44 | 220-240 AC 50 Hz IP 44 |
Net ağırlık | kg | 9,4 | 9,4 |
Bürüt ağırlık | kg | 10,5 | 10,5 |
Boyutlar | mm | 522 x 335 x 145 | 522 x 335 x 145 |
Koli boyutları | mm | 640 x 370 x 190 | 640 x 370 x 190 |
Soğuk su girişi | inç | 1/2'' | 1/2'' |
Sıcak su çıkışı | inç | 1/2'' | 1/2'' |
Gaz girişi | inç | 1/2'' | 1/2'' |
Atık gaz kanalı | mm | 60 | 60 |
Taze hava kanalı | mm | 100 | 100 |
Düşük Debide Sabit Su Sıcaklığı
Şofbenin sahip olduğu son teknoloji sayesinde debi kontrolü sağlanabilir ve düşük debilerde bile sabit bir sıcak su deneyimi yaşanabilir. Alev modülasyonu sayesinde otomatik olarak debi kontrolü sağlanmış olunur.
Kontrol Edilebilir Emniyet Sistemi
Şofbende bulunan 6 farklı emniyet sistemi sayesinde kullanıcılar güvenle sıcak sularını kullanabilir. Geliştirilmiş son teknoloji sistemi tüm mekanlarda güvenli şofben kullanımı sunmaktadır. Kullanıcılar sıcak su ayarlarını kendilerine göre kolayca ayarlayabilir.
Yaz Aylarında Az Miktar Suda Bile Sıcak Su Deneyimi
Şofbende bulunan ayarlanabilir otomatik sistemler sayesinde kullanıcılar yaz aylarında az miktarda suda bile sıcak sularını kullanarak, yüksek sıcaklık korumasının güvenirliğini yaşayabilir.
Farklı Yakıt Tipleri ile Çalışan Sistem
Şofbenin farklı yakıt tipleri ile kolayca çalışabilir sistemi konutlarda bulunan yakıt tiplerinin farklılıkları hesaba katılarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar doğalgaz veya LPG yakıt tipini kullanarak yüksek kalite performans sağlayabilir.
Düşük Basınçta Bile Kesintisiz Hizmet
Şofbende bulunan geliştirilmiş sistemler sayesinde düşük basınç altında bile istenilen derecede sıcak su keyfi çıkarılabilir. Su miktarının ve basıncın düşük olması sıcak su kalitesini etkilememektedir.
Yüksek Verim ile Donma Koruma Sistemi
Şofbende bulunan donma koruma sistemi sayesinde kış aylarında kullanıcılar istediği ayarda sıcak sularını kullanabilir. En yüksek performansta verim alınmasına katkıda bulunan sistemler kullanıcılar tarafından güvenle kontrol edilebilir olarak tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler | |||
---|---|---|---|
Gaz Tipi | - | Dogal Gaz (G 20) | LPG (G 30 / G 31) |
Gaz Giriş Basıncı | mbar | 20 | 30 |
Fan gücü | watt | 36 | 36 |
Su debisi ΔT 31 °C | litre/dk. | 9 | 9 |
Su debisi ΔT 28 °C | litre/dk. | 10 | 10 |
Su debisi ΔT 25 °C | litre/dk. | 11 | 11 |
Su debisi ΔT 23 °C | litre/dk. | 12 | 12 |
Su debisi ΔT 22 °C | litre/dk. | 13 | 13 |
Su debisi ΔT 20 °C | litre/dk. | 14 | 14 |
Anma gücü P | kW | 19,15 | 19,15 |
Anma yükü Q | kW | 22,8 | 22,8 |
Gaz tüketimi | Nm3/h - kg/h | 2,38 | 1,79 |
Min. Su basıncı | bar | 0,3 | 0,3 |
Max. Su basıncı | bar | 10 | 10 |
Elektrik Bağlantısı | - | 220-240 AC 50 Hz IP 44 | 220-240 AC 50 Hz IP 44 |
Net ağırlık | kg | 9,4 | 9,4 |
Bürüt ağırlık | kg | 10,5 | 10,5 |
Boyutlar | mm | 522 x 335 x 145 | 522 x 335 x 145 |
Koli boyutları | mm | 640 x 370 x 190 | 640 x 370 x 190 |
Soğuk su girişi | inç | 1/2'' | 1/2'' |
Sıcak su çıkışı | inç | 1/2'' | 1/2'' |
Gaz girişi | inç | 1/2'' | 1/2'' |
Atık gaz kanalı | mm | 60 | 60 |
Taze hava kanalı | mm | 100 | 100 |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap